Auf dieser Seite werden wir Erfolge bzw. Platzierungen aus dem Mannschaftsspielbetrieb sowie Einzelerfolge (Ranglisten, Regionsmeisterschaften, Turniere etc.) der Saison 2015/2016 auflisten. Das ganz wird eine Art Archiv.
Sollten wir jemanden vergessen haben, würden wir uns über eine Info freuen.
Mannschaftspielbetrieb (Herren)
2. Rheinlandliga Nord/Ost
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weißenth.-Kettig | 18 | 17 | 0 | 1 | 159:53 | +106 | 34:2 |
2 | TTC Zugbrücke Grenzau III | 18 | 13 | 4 | 1 | 149:105 | +44 | 30:6 |
3 | TV Eintracht Cochem | 18 | 9 | 4 | 5 | 129:115 | +14 | 22:14 |
4 | TuS Kehrig | 18 | 10 | 0 | 8 | 133:100 | +33 | 20:16 |
5 | TTV Alexandria Höhn | 18 | 9 | 1 | 8 | 125:114 | +11 | 19:17 |
6 | SF Nistertal 07 II | 18 | 7 | 2 | 9 | 113:129 | -16 | 16:20 |
7 | TTF Oberwesterwald | 18 | 7 | 0 | 11 | 101:124 | -23 | 14:22 |
8 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | 18 | 6 | 1 | 11 | 105:132 | -27 | 13:23 |
9 | SG Mühlbachtal | 18 | 5 | 2 | 11 | 104:135 | -31 | 12:24 |
10 | TTC Maischeid | 18 | 0 | 0 | 18 | 51:162 | -111 | 0:36 |
Bester TTF-Spieler: Michael Kosak (21:9 Bilanz)
2. Bezirksliga n.WW-AK
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Weitefeld-Langenbach II | 18 | 16 | 0 | 2 | 157:64 | +93 | 32:4 |
2 | SSV Hattert | 18 | 14 | 0 | 4 | 141:68 | +73 | 28:8 |
3 | SF Nistertal 07 III | 18 | 12 | 0 | 6 | 131:110 | +21 | 24:12 |
4 | TTC Harbach | 18 | 10 | 1 | 7 | 131:119 | +12 | 21:15 |
5 | TTF Oberwesterwald II | 18 | 10 | 0 | 8 | 120:116 | +4 | 20:16 |
6 | SG Niederfischb.-Fischb.h. | 18 | 9 | 1 | 8 | 121:120 | +1 | 19:17 |
7 | SC Westernohe | 18 | 7 | 2 | 9 | 118:128 | -10 | 16:20 |
8 | SV 09 Alsdorf III | 18 | 5 | 2 | 11 | 98:135 | -37 | 12:24 |
9 | SG TV J.Brachb./DJK Mudersb. | 18 | 2 | 0 | 16 | 85:155 | -70 | 4:32 |
10 | TuS Weitefeld-Langenbach III | 18 | 2 | 0 | 16 | 68:155 | -87 | 4:32 |
Bester TTF-Spieler: Axel Wörsdörfer (20:11 Bilanz)
Kreisliga Nord
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Oberwesterwald III | 18 | 15 | 1 | 2 | 157:60 | +97 | 31:5 |
2 | TTC Harbach II | 18 | 14 | 1 | 3 | 145:88 | +57 | 29:7 |
3 | VfL Kirchen III | 18 | 14 | 0 | 4 | 147:89 | +58 | 28:8 |
4 | ASG Altenkirchen II | 18 | 10 | 2 | 6 | 128:100 | +28 | 22:14 |
5 | DJK Herdorf | 18 | 10 | 1 | 7 | 128:114 | +14 | 21:15 |
6 | TTG Zinnau/Nister II | 18 | 8 | 3 | 7 | 120:108 | +12 | 19:17 |
7 | TTF Oberwesterwald IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 106:125 | -19 | 14:22 |
8 | VfL Dermbach II | 18 | 5 | 1 | 12 | 95:133 | -38 | 11:25 |
9 | SG Niederfischb.-Fischb.h. II | 18 | 2 | 1 | 15 | 77:144 | -67 | 5:31 |
10 | ASG Altenkirchen III | 18 | 0 | 0 | 18 | 20:162 | -142 | 0:36 |
Bester TTF-Spieler 3. Herren: Bastian Gehlbach (20:0 Bilanz)
Bester TTF-Spieler 4. Herren: Dominik Hering (18:15 Bilanz)
1. Kreisklasse Nord
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Kirchen IV | 16 | 15 | 1 | 0 | 143:72 | +71 | 31:1 |
2 | SSV Nisterberg | 16 | 13 | 2 | 1 | 139:65 | +74 | 28:4 |
3 | TuS Weitefeld-Langenbach IV | 16 | 10 | 1 | 5 | 126:94 | +32 | 21:11 |
4 | VfB Wissen | 16 | 8 | 1 | 7 | 106:111 | -5 | 17:15 |
5 | TTSG Katzwinkel/Honigsessen | 16 | 7 | 2 | 7 | 109:108 | +1 | 16:16 |
6 | DJK Betzdorf | 16 | 6 | 1 | 9 | 99:114 | -15 | 13:19 |
7 | DJK Herdorf II | 16 | 2 | 3 | 11 | 91:131 | -40 | 7:25 |
8 | TTC Harbach III | 16 | 2 | 2 | 12 | 78:135 | -57 | 6:26 |
9 | TTF Oberwesterwald V | 16 | 1 | 3 | 12 | 74:135 | -61 | 5:27 |
Bester TTF-Spieler: Philipp Pfeiffer (13:7 Bilanz)
3. Kreisklasse Nord
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Dermbach III (Z) | 14 | 11 | 2 | 1 | 105:46 | +59 | 24:4 |
2 | SSV Nisterberg II | 14 | 10 | 3 | 1 | 104:51 | +53 | 23:5 |
3 | DJK Betzdorf III | 14 | 10 | 0 | 4 | 96:54 | +42 | 20:8 |
4 | TTF Oberwesterwald VI | 14 | 8 | 2 | 4 | 98:66 | +32 | 18:10 |
5 | TuS Weitefeld-Langenbach VI | 14 | 5 | 1 | 8 | 71:81 | -10 | 11:17 |
6 | TTF Oberwesterwald VII | 14 | 4 | 2 | 8 | 64:88 | -24 | 10:18 |
7 | TuS Bad Marienberg | 14 | 2 | 0 | 12 | 26:105 | -79 | 4:24 |
8 | SV 09 Alsdorf IV | 14 | 1 | 0 | 13 | 31:104 | -73 | 2:26 |
Bester TTF-Spieler 6. Herren: Rainer Lichtenthäler (18:0 Bilanz)
Bester TTF-Spieler 7. Herren: Niklas Gössel (11:5 Bilanz)